Photograph | Power | Color Temp. | Beam Angle | Code |
__________________________________________________________________________________________ | ||||
3*1W | 3000K | 15° | 3N/4N | |
4000K | 25° | 3M/4M | ||
T803-CD21 | 40° | 3W/4W | ||
H803-CD21 | ||||
P803-CD21 | ||||
________________________________________________________________ | ||||
3*2W | 3000K | 15° | 3N/4N | |
4000K | 25° | 3M/4M | ||
T806-CD21 | 40° | 3W/4W | ||
H806-CD21 | ||||
P806-CD21 | ||||
________________________________________________________________ | ||||
3*3W | 3000K | 15° | 3N/4N | |
4000K | 25° | 3M/4M | ||
T809-CD21 | 40° | 3W/4W | ||
H809-CD21 | ||||
P809-CD21 |
角度 | 代码 | |||
Photograph | Power | Color Temp. | Beam Angle | Code |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
4*1W | 3000K | 15° | 3N/4N | |
4000K | 25° | 3M/4M | ||
T804-CD21 | 40° | 3W/4W | ||
H804-CD21 | ||||
P804-CD21 | ||||
___________________________________________________________ | ||||
4*2W | 3000K | 15° | 3N/4N | |
4000K | 25° | 3M/4M | ||
T808-CD21 | 40° | 3W/4W | ||
H808-CD21 | ||||
P808-CD21 | ||||
____________________________________________________________ | ||||
4*3W | 3000K | 15° | 3N/4N | |
4000K | 25° | 3M/4M | ||
T809-CD21 | 40° | 3W/4W | ||
H809-CD21 | ||||
P809-CD21 |
Photograph | Power | Color Temp. | Beam Angle | Code |
___________________________________________________________________________________________ | ||||
5*1W | 3000K | 13° | 3N/4N | |
4000K | 25° | 3M/4M | ||
T805-CD21 | 33° | 3W/4W | ||
H805-CD21 | ||||
P805-CD21 | ||||
_______________________________________________________________ | ||||
5*2W | 3000K | 13° | 3N/4N | |
4000K | 25° | 3M/4M | ||
T810-CD21 | 33° | 3W/4W | ||
H810-CD21 | ||||
P810-CD21 | ||||
_______________________________________________________________ | ||||
5*3W | 3000K | 13° | 3N/4N | |
4000K | 25° | 3M/4M | ||
T815-CD21 | 33° | 3W/4W | ||
H815-CD21 | ||||
P815-CD21 |
Photograph | Power | Color Temp. | Beam Angle | Code |
_____________________________________________________________________________________________ | ||||
7*1W | 3000K | 13° | 3N/4N | |
4000K | 25° | 3M/4M | ||
T807-CD21 | 33° | 3W/4W | ||
H807-CD21 | ||||
P807-CD21 | ||||
_____________________________________________________________ | ||||
7*2W | 3000K | 13° | 3N/4N | |
4000K | 25° | 3M/4M | ||
T814-CD21 | 33° | 3W/4W | ||
H814-CD21 | ||||
P814-CD21 | ||||
Photograph | Power | Color Temp. | Beam Angle | Code |
__________________________________________________________________________________________ | ||||
1*8W | 3000K | 16° | 3N/4N | |
4000K | 24° | 3M/4M | ||
T8CB-CD21 | 32° | 3W/4W | ||
H7CB-CD21 | 60° | 3F/4F | ||
P8CB-CD21 | ||||
______________________________________________________________________ | ||||
1*13W | 3000K | 16° | 3N/4N | |
4000K | 24° | 3M/4M | ||
T813-CD21 | 32° | 3W/4W | ||
H813-CD21 | 60° | 3F/4F | ||
P813-CD21 | ||||